Warum kostenlos registrieren?

Nur als registriertes Mitglied hast Du vollen Zugriff auf alle Funktionen unserer Website. So kannst Du eigene Fragen stellen und hast die volle Übersicht über neue interessante Themen im Forum.
Jetzt kostenlos registrieren.

Login


Suche Audiocontroller für Multimedia (SiS 7012 Audio Device)

Fragen und Probleme zum Thema Treiber

Suche Audiocontroller für Multimedia (SiS 7012 Audio Device)

Beitragvon Schnuffi-Bln am 19.04.2008, 22:09

Hallo.
Ich habe auf vielen Foren nach den Treiber für den Audiocontroller gesucht, aber nicht so recht wqas gefunden. Hier in den Forum habe ich auch schon den Treiber direkt von SIS probiert hat ber nix gebracht.Hoffe mir kann jemand helfen. Danke

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer THOMAS-0CD7D07B
Ersteller Thomas
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2008-04-20
Zeit 00:39


--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping C1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)

CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

CPU Auslastung:
CPU #1 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F27h
IA Markenzeichen ID 09h (Intel Pentium 4)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 37
HTT / CMP Units 0 / 0

Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt

Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt

Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt

CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt

CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F27-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30342E32-007A4847

MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1211-0012
MSR 0000008B 0000-0037-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-00E9


--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 62-1029-001199-00101111-040201-SiS650$NECC000_8SIMLNF V2.0J
Motherboard Name Gigabyte GA-8SIML

Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4267 MB/s

Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit

Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 230 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz SiS650
Besonderheiten EasyTune III

Motherboardhersteller:
Firmenname Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produktinformation http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Pro ... t_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Sup ... S_List.htm


--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 296 MB
Frei 215 MB
Ausgenutzt 58 %

Auslagerungsdatei:
Gesamt 1250 MB
Belegt 272 MB
Frei 977 MB
Ausgenutzt 22 %

Virtueller Speicher:
Gesamt 1761 MB
Belegt 569 MB
Frei 1192 MB
Ausgenutzt 32 %

Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein


--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: SiS 651 ]

North Bridge Eigenschaften:
North Bridge SiS 651
Revision 01
In-Order Queue Depth 12

Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T

Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (DDR SDRAM)

Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp SiS 315
Grafik-Controllerstatus Deaktiviert

AGP Controller:
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte Leadtek WinFast A170 SE
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Unterstützt, Aktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Deaktiviert

Chipsatzhersteller:
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload http://www.sis.com/download

[ South Bridge: SiS 961 ]

South Bridge Eigenschaften:
South Bridge SiS 961
Revision 04
Gehäusetyp 371 Pin BGA

AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp SiS 7012
Codec Name SigmaTel STAC9750/51
Codec ID 83847650h
S/PDIF Output Unterstützt

Chipsatzhersteller:
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload http://www.sis.com/download


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 10/22/02
Datum Video BIOS 01/07/03

BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40

Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: SiS 651 Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 00: 39 10 51 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FE 09 70 8B 03 00 B7 0D 02 25 E8 50 12 D5 F2 00
Offset 60: 6B 40 40 40 01 00 18 80 01 08 E0 00 48 02 00 00
Offset 70: 3F 9F 30 00 02 00 61 00 00 00 00 00 82 00 11 00
Offset 80: 22 26 30 00 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20
Offset 90: 00 20 00 00 43 04 00 01 00 16 76 10 00 00 00 00
Offset A0: C2 D4 33 C2 03 03 01 77 00 A0 00 C2 42 09 00 02
Offset B0: 00 00 00 10 80 00 00 4F 08 37 30 30 00 0C 00 00
Offset C0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 01 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 31 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller

Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: E0 DD E0 DF B0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 961 MuTIOL Media I/O Bridge

Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 93 8A 8B 85 80 00 3D F9 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0A FF FF 12 00 97 0A B6 00
Offset 60: 89 89 89 89 FF C1 0C 12 09 80 00 46 B7 00 04 02
Offset 70: 05 00 FF FF 00 08 00 0C 00 00 00 80 06 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 20 04 00 01 22 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 80 7C 00 04 00 BC 4B 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

Offset 00: 39 10 16 00 00 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: F2 00 F2 00 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 17 21 06 04 26 21 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 0B 20
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 05 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 00 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 D0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 00 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 C0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 00 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 B0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 02 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 AF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 03 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Leadtek WinFast A170 SE Video Adapter

Offset 00: DE 10 73 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 D0 08 00 C8 DD 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 10 84 28
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 7D 10 84 28 02 00 20 00 17 00 00 1F 14 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......F.01/07/03
C000:0040 ..................w.}..(.............."....'....PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..#..x. ....................P.}{...d.dop$p8p
C000:00C0 +.N............Te.e.'........>.F.f.~.~.>..................fdf...
C000:0100 ...a....ftf...................@.Y.......end bmp.....h.X......h..
C000:0140 ....H...................d.|.......d.PF...U..................PF..
C000:0180 .U..................PF...U..................PF...U..............
C000:01C0 .............`m......`m......`m......`m......`m......`m.........
C000:0200 ..............................k.r.....`m......`m......`m......`m
C000:0240 ......`m......`m...........................................k.rq.
C000:0280 PCIR..s.........z.......NV17 P73 Engineering VBIOS..............
C000:02C0 .........................................Version 4.17.20.08.04 .
C000:0300 ..Copyright (C) 1996-2002 NVIDIA Corp......NV17 Board...........
C000:0340 ..............Chip Rev A5...................1.$.g.-...=.B.z.....
C000:0380 I.E.a.!.\...e...B.B.B...,...B.n.(.N.q.B...t.......x.1.^.H.f`....
C000:03C0 .................u..fa....WSfPfQ3....fYfX[_....C.'....l.......u.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Schnuffi-Bln
 
Beiträge: 21
Registriert: 27.05.2007, 22:33


Beitragvon Computerdirk am 09.05.2008, 23:15

Hallöchen,

hast du denn mal die treiber probiert die der Mainboard-Hersteller Gigabyte anbietet?

http://www.gigabyte.de/Support/...?ProductID=1335

Denn der sollte ja auf jeden Fall funktionieren...

:wink:
Computerdirk
Administrator
 
Beiträge: 7132
Registriert: 25.05.2003, 21:17
Wohnort: Goslar



Ähnliche Themen


Zurück zu Treiber-Hilfe

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste