Hallo miteinander.
habe da ein problem mit meinem sound. musste vor kurzem windows xp neu installieren. hat alles super geklappt. bis das ich kein sound höre. da steht kein audiogerät zur verfügung.die soundkarte ist im mainboard. habe nicht so viel ahung vom pc. wie kann ich da nun vorgehen und dieses problem lösen? achja, habe everest runtergeladen um zu schauen was dieser pc alles hat. blick aber da nicht wirklich durch!
das ist mein pc.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-12-24
Zeit 01:00
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Celeron, 2800 MHz (28 x 100)
CPU Bezeichnung Northwood-128
CPU stepping D1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 28x / 28x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.525 V
I/O Spannung 1.525 V
Typische Leistung 52.8 - 68.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 67 - 87 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F29h
IA Markenzeichen ID 0Ah (Intel Celeron)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 21
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-0001080A-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-003B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000004 20295228-20555043-30382E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1C10-001C
MSR 0000008B 0000-0021-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0004
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D1450
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 374 MB
Belegt 304 MB
Frei 70 MB
Ausgenutzt 81 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 905 MB
Belegt 263 MB
Frei 642 MB
Ausgenutzt 29 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1280 MB
Belegt 567 MB
Frei 712 MB
Ausgenutzt 44 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
Probleme und Hinweise:
Hinweis Installieren Sie mehr Arbeitsspeicher, um die Systemleistung zu verbessern.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM5: Infineon 64D32300HU6C ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Infineon 64D32300HU6C
Seriennummer 02124311h
Herstellungsdatum Woche 9 / 2004
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Infineon Technologies AG
Produktinformation http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/por ... do?tabId=1
[ DIMM6: Infineon HYS64D16000GU-7 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Infineon HYS64D16000GU-7
Seriennummer 02567DEAh
Herstellungsdatum Woche 24 / 2002
Modulgröße 128 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Infineon Technologies AG
Produktinformation http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/por ... do?tabId=1
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Brookdale-G i845GEV ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Brookdale-G i845GEV
Revision 01
Gehäusetyp 760 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 128 MB (DDR SDRAM)
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp Intel Extreme Graphics
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Geteilte Speichergröße 8 MB
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801DB ICH4 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel 82801DB ICH4
Revision / Stepping 81 / A1
Gehäusetyp 421 Pin BGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spannung 1.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp Intel 82801DB(M) ICH4
Codec Name SigmaTel STAC9750/51
Codec ID 83847650h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Phoenix
Datum System BIOS 03/30/04
Datum Video BIOS 11/17/20
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845G/GL/GV Memory Controller Hub [A-1]
Offset 00: 86 80 60 25 06 01 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 03 10
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: BC 05 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 1B 08 10 00
Offset 50: 00 00 40 00 00 00 00 01 3B 34 0C 00 35 34 3B 32
Offset 60: 08 08 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 02 00 00 00 00 00 00 25 84 41 2B 71 81 00 20
Offset 80: 41 01 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 01 00 00 13 11 00 45 04 00 00 00 0A 3D 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 11 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 30 11 00 00 0C 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 20 03
Offset E0: 00 00 00 00 09 00 05 11 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 74 F8 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
Offset 00: 86 80 62 25 07 00 90 00 01 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 03 10
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CD 24 06 01 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 08 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [A-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 81 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 30 30 80 22
Offset 20: 10 D0 10 D0 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 52 22
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [A-1]
Offset 00: 86 80 C0 24 0F 01 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F0 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 F1 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 89 85 8A 8B D0 00 00 00 80 80 80 89 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 08 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 31 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 01 08 0F 14 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 0F 00 40 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 28 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 47 A3 77 A3 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 F0 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB ICH4 - SMBus Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 04 10
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 01 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 24 00 00 01 20 00 00 00 0C 08 D0 00 08 08 D0
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 05 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B02 D01 F00: Bridgecom Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 17 13 85 09 07 00 90 02 11 00 00 02 08 50 00 00
Offset 10: 01 30 00 00 00 10 10 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 0C 10
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 17 01 40 80
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 82 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D09 F00: Smart Link 56k Modem
