medion

hier können alle Themen diskutiert werden für die kein eigenes Support-Forum existiert

medion

Beitragvon killler am 04.12.2007, 19:02

Hey leute,
ich will meinen arbeitsspeicher aufrüsten!!
Ich habe 512 mb,einen medion pc und meine
S:/N: 14438040110240

So wie finde ich heraus auf wieviel ich myximal aufrüsten kann
und welche riegel bei mir gehen?Wegen der größe und ob ich ddr2 ram oder
sowas habe,also die endung!!

Danke im voraus!!



Alex
killler
 
Beiträge: 227
Registriert: 06.05.2007, 07:48


Beitragvon Zeroxx am 04.12.2007, 20:05

lad dir everest runter und kopier alles was unter
- computer->übersicht
- motherboard->motherboard
- motherboard->spd steht

hier rein
Zeroxx
Moderator
 
Beiträge: 7404
Registriert: 31.10.2005, 01:29
Wohnort: Nürnberg

Beitragvon BlueScreen-Bertrand am 04.12.2007, 21:28

Wenn sich hier gar nichts ergibt (weil Medion teilweise speziell angepasste Hardware verwendet), versuch's mal hier:
https://www.medion.de/?service_~u~_supp ... pport.html (Während der Grantiezeit kostenlos)
BlueScreen-Bertrand
Moderator
 
Beiträge: 10758
Registriert: 28.11.2005, 19:01
Wohnort: Waldshut-Tiengen

re

Beitragvon killler am 05.12.2007, 16:02

okay,
hier:
Computer:
Computertyp ACPI-Uniprozessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername NAME-A1C360E486
Benutzername Alexander
Domainanmeldung NAME-A1C360E486
Datum / Uhrzeit 2007-12-05 / 14:55

Motherboard:
CPU Typ Intel Celeron D 346, 3057 MHz (23 x 133)
Motherboard Name MSI PM8M3-V / PM8PM-IL
Motherboard Chipsatz VIA P4M800 Pro
Arbeitsspeicher 448 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ Award (01/05/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)
3D-Beschleuniger VIA/S3G UniChrome Pro
Monitor Medion MD1772ie [17" CRT] (83145843)

Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Massenspeicher Controller VIA SATA RAID Controller
Festplatte ST316081 2AS SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N (16x/52x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk SONY DVD RW DW-Q30A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 76324 MB (22378 MB frei)
D: (NTFS) 68221 MB (55331 MB frei)
E: (FAT32) 8063 MB (6588 MB frei)
Speicherkapazität 149.0 GB (82.3 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Maus Logitech Cordless Mouse+ (HID)

Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.2.100
Primäre MAC-Adresse 00-30-F1-F1-3B-BD
Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (5.31.176.60)
Netzwerkkarte Sinus 154 data II (192.168.2.100)
Modem Creatix V.92 Data Fax Modem

Peripheriegeräte:
Drucker An OneNote 2007 senden
Drucker Canon Bubble-Jet BJC-210SP
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 Controller VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 Controller VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB1 Controller VIA VT8237 USB Universal Host Controller
USB2 Controller VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Logitech Cordless Keyboard (USB)
USB-Geräte Logitech Cordless Mouse & iTouch Keys (USB)
USB-Geräte Sinus 154 data II
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät

DMI:
DMI BIOS Anbieter Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Version 6.00 PG
DMI Systemhersteller MEDIONPC
DMI Systemprodukt MS-7222
DMI Systemversion 1.00
DMI Systemseriennummer
DMI System UUID 3054B9D9-2A1EB211-80006445-6E4E6973
DMI Motherboardhersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
DMI Motherboardprodukt MS-7222
DMI Motherboardversion 1.00
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller
DMI Gehäuseversion
DMI Gehäuseseriennummer
DMI Gehäusekennzeichnung
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 1


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA P4M800 Pro Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 14 03
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: C7 DB 10 DB 24 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 50 04 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 21 D2 00 8C
Offset C0: 02 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA P4M800 Pro Chipset - ECC Controller

Offset 00: 06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA P4M800 Pro Chipset - Host Bus Interface

Offset 00: 06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 7A EF 88 3E 16 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 C7
Offset 60: FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 55 33 55 35 28 76 00 50 AA 24 00 00 6D 00 00
Offset 80: 1B 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA P4M800 Pro Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 20 00 11 1F 80 00 C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 7A 00 88 D9 80 00 00 83 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 00 02 00 02 07 07 02 95 89 89 00 20 00 00 00 00
Offset 80: EA 03 00 E0 00 20 2D 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 02 06 07 00 00 00 12 33 00 00 00 00 0F 00 00
Offset A0: 41 EF 44 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 60 AA AA 5A 0F 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 78 89 01 80 8A AA 00 00 0A 80 00 5A 00 00 00
Offset E0: EE 00 AC 00 66 00 AA 00 86 00 00 00 11 10 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA P4M800 Pro Chipset - Power Management Controller

Offset 00: 06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 20 FB FF FE F0 77 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 22 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 0A 29 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA P4M800 Pro Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 00: 06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 14 19 88 80 82 44 00 04 13 B9 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 EA 03 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 C8 EE 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 20 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 01 00 A4 73 66 66 64 47 98 77 11 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 20 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 20 E2
Offset 20: 00 FB F0 FC 00 F4 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 43 62 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 00 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 00 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 2C 22
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder

Offset 00: 31 11 34 71 06 00 90 02 01 00 80 04 00 40 00 00
Offset 10: 00 E0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 03 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 54 20
Offset 40: 01 00 01 06 00 20 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: AT&T/Lucent LT WinModem

Offset 00: C1 11 8C 04 07 00 90 02 03 00 80 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 D0 FF FD 01 F8 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 C1 11 4C 04
Offset 30: 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 13 01 FC 0E
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E2 E4 00 01 00 00

B00 D0B F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 87 00 10 02 80 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 C0 FF FD 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 2D 22
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 40 80 00
Offset 10: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 43 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 10 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 10 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 49 04 00 98 49 04
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 62 14 22 72 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT8237 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 4B F2 09 05 18 8C C0 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 17 17 F2 F6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 EE 5C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 62 14 22 72 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA VT8237 USB Universal Host Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F04: VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 B0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 72
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 A8 20 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 03 88 88 00
