Warum kostenlos registrieren?

Nur als registriertes Mitglied hast Du vollen Zugriff auf alle Funktionen unserer Website. So kannst Du eigene Fragen stellen und hast die volle Übersicht über neue interessante Themen im Forum.
Jetzt kostenlos registrieren.

Login


Größeres problem benötige hilfe

Fragen und Probleme zur Hardware hier rein.

Größeres problem benötige hilfe

Beitragvon xan553 am 07.01.2007, 19:28

Hallo zusammen,

ich habe schon seit längerem ein problem, und zwar wenn ich ein spiel starte, egal welches stoppt es nach unbestimmter zeit und meim bildschirm wird schwarz aber der computer läuft fanz normal weiter bis auf das problem das ich halt nichtsmehr sehe.

Was mir vor kurzem einmal aufgefallen ist, ist das ich wenn ich nach einiger zeit an den oberen rand des bildschirms gehe während ich spiele, kann ich die arbeitsplatzleiste sehen

Mein PC:

MSI K8T Neo
Athlon AMD 64 3200+
ATI Radeo X800 256MB
2x 512MB DDR1 400 MHz

Im Voraus schon einmal danke für eure hilfe
xan553
 
Beiträge: 16
Registriert: 26.11.2006, 13:55


Beitragvon web-king am 07.01.2007, 19:31

hi,

überprüfe mal die Temperaturen deiner Hardware! das geht mit everest: du findest sie bei computer-->sensoren.

www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html
web-king
Moderator
 
Beiträge: 5434
Registriert: 20.06.2005, 20:18
Wohnort: Mainz

Beitragvon xan553 am 07.01.2007, 19:48

ich poste hier einfach mal den log:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer XAN
Ersteller Admin
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-01-07
Zeit 18:49


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)

Temperaturen:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
Grafikprozessor (GPU) 46 °C (115 °F)
GPU Umgebung 39 °C (102 °F)
WDC WD3000JB-00KFA0 20 °C (68 °F)

Kühllüfter:
CPU 2722 RPM
Gehäuse 2576 RPM

Spannungswerte:
CPU Core 1.50 V
Aux 0.03 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.92 V
-12 V -12.36 V
-5 V -5.15 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
VBAT Batterie 3.60 V
Debug Info F F8 83 FF
Debug Info T 38 41 255
Debug Info V 5E 02 CD BA C4 1F 33 (01)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M) Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 88 31 06 00 30 22 01 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 88 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 00 00 18 39 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 13 80 00 B1 30 2C 00 40 08 00 01 80 03 80 17 00
Offset 60: 00 AA 00 20 03 00 00 00 01 58 02 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 C8 E8 01 65 0F 50 00 01 00 00 00 7F 00 00 02
Offset 80: 02 C0 30 00 1B 0A 00 1F 12 03 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 08 00 88
Offset B0: 40 00 10 00 AA 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 08 68 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 05 35 00
Offset D0: 02 00 35 00 00 00 00 00 00 00 22 22 33 50 22 38
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 04 00 FF

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 88 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 20 22
Offset 20: E0 CF E0 CF D0 AF C0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 91 C0 00 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: Marvell 54 Mbps Wireless PC Card

Offset 00: AB 11 AA 1F 07 00 B0 02 03 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 FE CF 00 00 FB CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 61 00 00 85 13 00 6B
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

Offset 00: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Adapter (Rev A)

Offset 00: 06 11 65 30 17 00 10 02 43 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 EF FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 11 00 14
Offset 30: 00 00 FA CF 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 69 81 10 00 B0 02 10 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 EE FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 2C 70
Offset 30: 00 00 F8 CF DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 F7
Offset E0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: Promise FastTrak 378 Serial-ATA/150 IDE RAID Controller

Offset 00: 5A 10 73 33 10 00 30 02 02 00 04 01 91 60 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 00 F0 FF CF
Offset 20: 00 00 FC CF 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 2E 70
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 04 12
Offset 40: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 22 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 17 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 E0 FF CF 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 2D 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 00 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
Offset 10: 01 D0 00 00 01 CC 00 00 01 C8 00 00 01 C4 00 00
Offset 20: 01 C0 00 00 01 BC 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 23 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 45 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 62 14 20 70 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 2B F2 09 05 18 8C C0 00 20 20 A8 A8 FF 00 B6 B6
Offset 50: E6 07 07 07 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 7E 72 06 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 62 14 20 70 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F04: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 EC FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 70
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 66 33 66 66 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 32
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: C0 89 09 00 00 00 00 00 43 80 00 08 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 27 32 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 36 69 00 B0 C4 00 00 50 00 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 54 09 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 40 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 40 00 02 00 00 00 00 00 40 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 40 00 04 00 00 00 00 00 40 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 40 00 06 00 00 00 00 00 40 00 07 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 40 00 00 FF FF 00
Offset C0: 33 00 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 F6 E0 03 00 00 00 00 00 F6 E0 03 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 44 00 00 00 00 00 00 00 45 45 82 14 31 0B 00 00
Offset 90: 00 8C 0C 08 06 07 7B 3E 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: F7 4E BE 0B 7E 00 00 00 3F F9 9F FA FB 3F 5E DF
Offset C0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 92 29 CC E3 AB DC 51 2F 17 34 8F C4 B3 32 3D DC
Offset E0: CB 1C C4 26 42 4C 70 12 A8 BF 15 F7 B2 3E C9 F1
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

